产品目录
- 给排水设备
- 配套
- 漩涡泵
- 消防泵
- 多级泵
- 水力喷射器
- 管道泵
- 液下泵
- 油泵
- 自吸泵
- 螺杆泵
-
化工泵
- FS型工程塑料离心泵
- CZ系列标准化工泵
- GBY型浓硫酸液下泵
- GBW型浓硫酸离心泵
- S型玻璃钢离心泵
- FY型液下式化工泵
- FB型不锈钢耐腐蚀泵
- FSB型氟塑料合金离心泵
- FYS型耐腐蚀液下泵
- PWF型耐腐蚀污水泵
- FYS型工程塑料耐腐蚀液下泵
- SL型耐腐蚀玻璃钢管道泵
- IS、IH型系列无泄漏化工泵
- XWJ无堵塞纸浆泵
- FB、AFB型耐腐蚀泵
- WSY、FSY型玻璃钢液下泵
- FS型卧式玻璃钢离心泵
- IHF氟塑料衬里离心泵
- FY系列液下泵
- IHZ型耐腐蚀化工泵
- FB1系列全不锈钢离心泵
- ISWH化工不锈钢管道泵
- PF型强耐腐蚀聚丙烯离心泵
- SY型耐腐蚀液下泵
- IHF型氟塑料化工泵
- IH型化工泵
- IR型耐腐蚀保温泵
- 磁力泵
- 真空泵
- 排污泵
- 隔膜泵
- 离心泵
- 电动阀门
- 气动阀门
- 呼吸阀
- 刀型闸阀.浆料阀
- 衬胶衬里阀
- 排气阀
- 放料阀
- 过滤器
- 气动角座阀
- 真空阀门
- 隔膜阀
- 锻钢阀
- 保温阀
-
蝶阀
- D673H气动对夹式硬密封蝶阀
- D341X蜗轮传动法兰式蝶阀
- D671X/J气动对夹式蝶阀
- D71X/J手动对夹式衬胶蝶阀
- D941X系列电动法兰式软密封蝶阀
- SD343X蜗轮传动法兰式伸缩蝶阀
- D373H对夹式金属硬密封蝶阀
- D363H/W系列对焊式硬密封蝶阀
- D73H型手动对夹式硬密封蝶阀
- D643H-(6、10)C、P、R、V气动法兰式金属硬密封蝶
- D343H-10-16法兰式硬密封蝶阀
- BD343H型法兰式硬密封保温蝶阀
- D643H-(6、10)C、P、R、V气动法兰式硬密封蝶阀
- D943H系列法兰式多层次金属硬密封蝶阀
- SD43F手动法兰式伸缩蝶阀
- SD943H电动伸缩蝶阀
- D943H系列电动法兰式金属硬密封蝶阀
- D973H系列电动对夹式金属硬密封蝶阀
- SD643H气动法兰式伸缩蝶阀
- 针型阀.仪表阀
- 水力控制阀
- 截止阀
-
安全阀
- A27H型/W弹簧式安全阀
- SFA72W-10P/10R真空负压安全阀
- GYA系列液压安全阀
- Ax46F(Y)-16-100先导式安全阀
- GA41H-16C/25/40 A51H-16C/25/40
- GA44H-16C/25/40 GA44H-64双杠杆安全阀
- A49H主安全阀
- A40Y带散热器弹簧全启式安全阀
- SFA48Y高温高压安全阀(电站用)
- 全启式超高压安全阀
- AY42H、YA802Y型安全溢流阀
- A61H-160-320弹簧微启式高压安全阀(焊接式)
- A48Y-16-25弹簧全启式安全阀(法兰连接)
- A28H/W-16-40带手柄弹簧全启式安全阀
- A41H弹簧微启封闭式安全阀
- A21F、A21H、A21Y弹簧微启式外螺纹安全阀
- WA42Y波纹管平衡式安全阀
- A38Y-16C/25/40双联弹簧式安全阀
- 平行式安全回流阀
- 液化石油气安全阀、安全回流阀
- A42Y弹簧全启封闭式安全阀
- A47H/W带扳手弹簧微启式安全阀
- 弹簧全启封闭式高压安全阀
- 弹簧微启封闭式高压安全阀
- A42Y-16C DN350大口径安全阀
- AQ系列空压机安全阀
-
旋塞阀
- X13T-1.0二通内螺铜芯旋塞阀
- X44W-1.0P/R三通不锈钢旋塞阀
- X43W-1.0二通铸铁旋塞阀
- X43W-1.0T二通全铜旋塞阀
- X43T-1.0二通铜芯旋塞阀
- X44W-1.0C三通铸钢旋塞阀
- X43W-0.6二通铸铁旋塞阀
- X43W-1.0C二通铸钢旋塞阀
- X43W-1.0P/R二通不锈钢旋塞阀
- 美标旋塞阀
- X44W-1.0三通铸铁旋塞阀
- X14T-1.0三通铜芯内螺纹旋塞阀
- X13W-1.0P二通内螺不锈钢旋塞阀
- X14W三通内螺不锈钢旋塞阀
- BX44W-1.0P/R/C三通保温旋塞阀
- BX43W-1.0P/R/C二通保温旋塞阀
- X14W-1.0T三通内螺全铜旋塞阀
- X13W-1.0T二通内螺全铜旋塞阀
- X16W-1.0T三通内螺全铜旋塞阀
- X44T-1.0三通铜芯旋塞阀
- X44W三通全铜旋塞阀
- X47W-1.0油密封旋塞阀
- 柱塞阀
- 疏水阀
-
电磁阀
- MDFZ直角式脉冲电磁阀
- ZS铜系列<常闭型>二位二通零压差电磁阀
- ZS不锈钢列<常闭型>二位二通零压差电磁阀
- SLP铜系列<常开型>二位二通先导式电磁阀
- 2W铜系列<大口径><常开型>两口两位直动式电磁阀
- 2W不锈钢系列<大口径><常开型>两口两位直动式电磁阀
- ZQDF铜系列二位二通电磁阀
- SLDF系列<下水>专用电磁阀
- ZCZP中温蒸气电磁阀
- 防爆电磁阀
- SLPM磁保持脉冲电磁阀
- DMF-Z直角式电脉冲电磁阀
- SLP不锈钢系列<常开型>二位二通先导式电磁阀
- SLF塑料王电磁阀
- ZBSF不锈钢电磁阀
- 电磁流量计
- ZQDF蒸汽(液用)电磁阀
- ZCS(DF)系列空气、水液电磁阀
- ZCNG、ZCNH高温高压电磁阀
- ZCM煤气电磁阀
- DDC,DQC真空电磁阀
- ZN/D-BD03系列高压电磁阀
- ZCF 电磁阀
- 2W电磁阀(水用电磁阀)
- 2L电磁阀
- 膜片式电磁阀
- cs-720 定时排水阀
- ZCRB燃气紧急切断阀
- 调节阀
-
球阀
- 保温球阀
- 不锈钢球阀
- 广式内螺纹球阀
- 外螺纹球阀
- 高压焊接球阀
- 三通四密封球阀
- 三片式承插焊球阀
- 法兰连接三通球阀
- 广式法兰球阀
- 焊接放料球阀
- 锻钢三片式硬密封球阀
- 三片式对焊球阀
- 三片式法兰球阀
- 三片式球阀
- 二片式球阀
- 一片式球阀
- 对夹式薄型球阀
- Q44F/Q45FL型三通球阀.T型三通球阀
- Q647F/H气动固定球阀
- Q347F/H蜗轮固定球阀
- Q341F型蜗轮浮动法兰球阀
- 高压对焊球阀
- Q14F/Q15F螺纹三通球阀
- Q41M/PPL不锈钢整体高温球阀
- Q41PPL全通径整体高温球阀
- Q644F/Q645F气动三通球阀
- 电动四通密封球阀
- Q641F/PPL型不锈钢气动浮动球阀
- VQ347H.VQ647H.VQ947H调节球阀
- Q947F电动固定球阀
- Q347F锻钢固定球阀
- Q41F/PPL法兰浮动球阀
- Q41PPL不锈钢整体高温球阀
- Q944F/Q945F电动三通球阀
-
止回阀
- 对夹式高压止回阀
- 对夹旋启式止回阀
- H76H/W对夹蝶型止回阀(双瓣式)
- 300X缓闭止回阀
- H42X底阀
- H12W-16T黄铜丝口止回阀
- H12W-16P/R不锈钢丝口止回阀
- H41W型不锈钢升降式止回阀
- H42T型(DRVZ)静音止回阀
- H61Y型高压升降式止回阀
- H14W-16P/R不锈钢螺纹旋启式止回阀
- H42H/W不锈钢法兰立式止回阀
- HQ45X型微阻球形止回阀
- HQ41X球形止回阀(无磨损球形止回阀)
- H11H/H61H锻钢止回阀
- H4X/W-16P不锈钢消声止回阀
- H44H/W旋启式止回阀
- SH74Ⅰ型对夹薄型止回阀
- HC44X-10-16橡胶瓣
- H41X/W全铜消声止回阀
- H76X对夹蝶型旋启式止回阀
- H74 Ⅱ型对夹薄型止回阀
- H71H/W对夹升降式止回阀
- SH71H/W对夹升降式止回阀
- HH44X微阻缓闭止回阀
- H42H/W立式止回阀
- HH47X/HH48X/HH49X微阻缓闭蝶型消声止回阀
- H41H/W升降式止回阀
- 消声止回阀(铁壳铜芯)
- 减压阀
- 闸阀
相关新闻
相关文章
产品展示
带扳手弹簧微启式安全阀
型 号: | |
所属分类: | A47H/W带扳手弹簧微启式安全阀 |
A47H/W带扳手弹簧微启式安全阀适用于工作温度≤350℃的蒸汽、空气等介质的设备或管路上。作为超压保护装置。连接法兰标准按JB/T-94的系列1。
带扳手弹簧微启式安全阀的详细资料:
A47H/W带扳手弹簧微启式安全阀适用于工作温度≤350℃的蒸汽、空气等介质的设备或管路上。作为超压保护装置。连接法兰标准按JB/T-94的系列1。
带扳手弹簧微启式安全阀主要零部件材料
NO. | 零件名称 | A42Y-C/KA42Y-C材料 | A42Y-P/KA42Y-P材料 | A42Y-R材料 | DA42Y-P材料 |
1 | 阀座 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni9Ti |
2 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | LCB/ZG1Cr18Ni9Ti |
3 | 调节圈 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 反冲盘 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 阀瓣 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
6 | 导向套 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
7 | 阀盖 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG1Cr18Ni9Ti |
8 | 弹簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA |
9 | 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
10 | 调整螺杆 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 |
11 | 阀帽 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG230-450 |
? | 密封面材料 | 堆焊Co基硬质合金 |
■带扳手弹簧微启式安全阀外形尺寸和连接尺寸
型号 | 公称通径 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN" | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f" | f1" | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
A42Y-16C A42Y-16P A42Y-16R KA42Y-16C DA42Y-16C(P) |
20 | 15 | 105 | 75 | ? | 55 | 16 | 2 | ? | 4-14 | 25 | 115 | 85 | ? | 65 | 16 | 2 | ? | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | ? | 65 | 16 | 2 | ? | 4-14 | 32 | 140 | 100 | ? | 78 | 18 | 2 | ? | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | ? | 78 | 18 | 2 | ? | 4-18 | 40 | 150 | 110 | ? | 85 | 18 | 3 | ? | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | ? | 85 | 18 | 3 | ? | 4-18 | 50 | 165 | 125 | ? | 100 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | ? | 100 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 65 | 185 | 145 | ? | 120 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | ? | 120 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 80 | 200 | 160 | ? | 135 | 20 | 3 | ? | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | ? | 135 | 20 | 3 | ? | 8-18 | 100 | 220 | 180 | ? | 155 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 220 | 180 | ? | 155 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 125 | 250 | 210 | ? | 185 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 250 | 210 | ? | 185 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 150 | 285 | 240 | ? | 210 | 24 | 3 | ? | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 285 | 240 | ? | 210 | 24 | 3 | ? | 8-23 | 175 | 310 | 270 | ? | 240 | 26 | 3 | ? | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 340 | 295 | ? | 265 | 26 | 3 | ? | 12-23 | 250 | 405 | 355 | ? | 320 | 30 | 3 | ? | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 405 | 355 | ? | 320 | 30 | 3 | ? | 12-26 | 300 | 460 | 410 | ? | 375 | 30 | 4 | ? | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 460 | 410 | ? | 375 | 30 | 4 | ? | 12-26 | 400 | 580 | 525 | ? | 485 | 36 | 4 | ? | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |
350 | 250 | 520 | 470 | ? | 435 | 34 | 4 | ? | 16-26 | 500 | 715 | 650 | ? | 608 | 44 | 4 | ? | 20-34 | 500 | 450 | 1520 | |
400 | 280 | 580 | 525 | ? | 485 | 36 | 4 | ? | 16-30 | 500 | 715 | 650 | ? | 608 | 44 | 4 | ? | 20-34 | 500 | 450 | 1530 | |
A42Y-25C A42Y-25P A42Y-25R KA42Y-25C DA42Y-25(P) |
20 | 15 | 105 | 75 | ? | 55 | 16 | 2 | ? | 4-14 | 25 | 115 | 85 | ? | 65 | 16 | 2 | ? | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | ? | 65 | 16 | 2 | ? | 4-14 | 32 | 140 | 100 | ? | 78 | 18 | 2 | ? | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | ? | 78 | 18 | 2 | ? | 4-18 | 40 | 150 | 110 | ? | 85 | 18 | 3 | ? | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | ? | 85 | 18 | 3 | ? | 4-18 | 50 | 165 | 125 | ? | 100 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | ? | 100 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 65 | 185 | 145 | ? | 120 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | ? | 120 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 80 | 200 | 160 | ? | 135 | 20 | 3 | ? | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | ? | 135 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 100 | 220 | 180 | ? | 155 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 230 | 190 | ? | 160 | 24 | 3 | ? | 8-23 | 125 | 250 | 210 | ? | 185 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | ? | 188 | 28 | 3 | ? | 8-26 | 150 | 285 | 240 | ? | 210 | 24 | 3 | ? | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 300 | 250 | ? | 218 | 30 | 3 | ? | 8-26 | 175 | 310 | 270 | ? | 240 | 26 | 3 | ? | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 360 | 310 | ? | 278 | 34 | 3 | ? | 12-26 | 250 | 405 | 355 | ? | 320 | 30 | 3 | ? | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 425 | 370 | ? | 332 | 36 | 3 | ? | 12-30 | 300 | 460 | 410 | ? | 375 | 30 | 4 | ? | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 485 | 430 | ? | 390 | 40 | 4 | ? | 16-30 | 400 | 580 | 525 | ? | 485 | 36 | 4 | ? | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |
A42Y-40C A42Y-40P A42Y-40R KA42Y-40C DA42Y-40(P) | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | ? | 65 | 16 | 2 | ? | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | ? | 78 | 18 | 2 | ? | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | ? | 85 | 18 | 3 | ? | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | ? | 100 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | ? | 120 | 20 | 3 | ? | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | ? | 135 | 20 | 3 | ? | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | ? | 155 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | ? | 185 | 22 | 3 | ? | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | ? | 210 | 24 | 3 | ? | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | ? | 240 | 26 | 3 | ? | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | ? | 320 | 30 | 3 | ? | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 300 | 460 | 410 | ? | 375 | 30 | 4 | ? | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |
A42Y-64 A42Y-64P A42Y-64R DA42Y-64(P), TD> <, /FONT> | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | , , 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 264 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 222 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 493 | |
80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 483 | |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 894 | |
A42Y-100 A42Y-100P A42Y-100R DA42Y-100(P) |
20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 264 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 8 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 493 | |
80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 483 | |
100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 80 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 894 |
上一篇: 弹簧全启封闭式高压安全阀 下一篇: 弹簧全启封闭式安全阀